Документ-сканер Fujitsu ScanSnap S1300i
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Датчик изображения | CIS (Contact Image Sensor) x 2 | ||
| Режимы сканирования | Colour, grayscale, monochrome, automatic (colour / grayscale / monochrome detection) | ||
| Подача документов | Автоподача документов (ADF) | Планшет | |
| Да | Нет | ||
| Ёмкость лотка автоподачи (ADF) | 10 sheets (A4, 80 g/m² or 20lb) | ||
| Размер документа | ADF мин. | A8 42.3 to 209.3 g/m² | |
| ADF макс. | A4 42.3 to 209.3 g/m² | ||
| Планшет | - | ||
| Стандартный дневной объём сканирования | 80 pages макс | ||
| Скорость сканирования (при 200/ 300 тч./дюйм, А4, чёрно-белое, цветное, с учётом оттенков серого цвета) | |||
| Output | одностороннее | двухстороннее | |
| По высоте |
4 @ Auto mode (AC) adaptor 8 @ 150dpi (AC adaptor) 2 @ Auto (USB Bus Power 4 @ 150dpi (USB Bus Power) |
16 @ 150dpi (AC adaptor) 8 @ 150dpi (USB Bus Power) images per minute |
|
| ПО в комплекте поставки |
Rack2-Filer V5.0 ScanSnap Manager (Win) (Mac) ScanSnap Organizer (Win) CardMinder (Win) CardIris (Mac) Abbyy FineReader for ScanSnap (Win) (Mac) Scan to Microsoft SharePoint (Win) |
||
| функции |
Automatic deskew Automatic rotation Automatic colour detection Page size detection |
||
| Интерфейс | USB 2.0 | ||
| совместимость системы | Windows® 7, Vista™ , XP (32bit),Windows® 2000 Professional Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 and 10.7 | ||
| ФИЗИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
| Размеры(ширина x длина x высота) | 77mm x 284mm x 99mm | ||
| Вес | 1.4кг | ||
| Требования к питанию | 100-240 ± 10%, 50/60Hz VAC, 5V @ 1A USB Bus power (0.5A x 2 ports) DC | ||
| Энергопотребление | 9W, (3.2W экономный режим энергопотребления) | ||
| Температура | 5-35° C | ||
| относит. влажность воздуха | 20-80% RH (non-condensing) | ||






